

![]() |
North America (USA & Canada) |
UL/cULus |
| Cord AWG | Wire Type | Rating |
| 2×0.75…1.0mm² | H05VV-F | 10A 250V |
| 18/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10A 250V |
| 17/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10A 250V |
![]() |
EUROPE | TÜV |
| Cord AWG | Wire Type | Rating |
| 2×0.75…1.0mm² | H05VV-F | 10A 250V |
| 18/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10A 250V |
| 17/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10A 250V |
![]() |
Europe | VDE |
| Cord AWG | Wire Type | Rating |
| 2×0.75…1.0mm² | H05VV-F | 10A 250V |
| 18/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10A 250V |
| 17/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10A 250V |