

![]() |
North America (USA & Canada) |
UL/cULus |
| Cord AWG | Wire Type | Rating |
| 18/2 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15A 250V |
| 17/2 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15A 250V |
| 16/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15A 250V |
| 14/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15A 250V |
![]() |
EUROPE | ENEC |
| Cord AWG | Wire Type | Rating |
| 2×0.75mm² | H03VV-F, H03VVH2-F | 15A 250V |
| 2×0.75…1.0mm² | H05VVH2-F, H05RN-F | 15A 250V |
| 2×0.75…1.5mm² | H05VV-F | 15A 250V |
| 2×0.75…1.25mm² | VCTF | 15A 250V |
![]() |
EUROPE | VDE |
| Cord AWG | Wire Type | Rating |
| 2×0.75mm² | H03VV-F, H03VVH2-F | 15A 250V |
| 2×0.75…1.0mm² | H05VVH2-F, H05RN-F | 15A 250V |
| 2×0.75…1.5mm² | H05VV-F | 15A 250V |
| 2×0.75…1.25mm² | VCTF | 15A 250V |