宁波煊华电器有限公司

Product Category

AWG Wire Gauge Chart

AWG Wire Gauge Chart

GAUGE
线规
AWG
Diameter of Solid Cinductor
实心导体直径
Conductor Area  导体截面
Min  最小
Normal  标称 Min  最小 Normal  标称 0.98 0.97
mm mm mm² mm² mm²
40 0.079 0.078 0.00487 0.00477
39 0.089 0.088 0.00621 0.00603
38 0.102 0.101 0.00811 0.00796
37 0.114 0.113 0.0103 0.01
36 0.127 0.126 0.0127 0.0124
35 0.142 0.141 0.0159 0.0156
34 0.16 0.158 0.02 0.0197
33 0.18 0.179 0.0255 0.025
32 0.203 0.201 0.0324 0.0318
31 0.226 0.244 0.0401 0.0393
30 0.254 0.251 0.0507 0.0497
29 0.287 0.284 0.0647 0.0633
28 0.32 0.318 0.0804 0.079
27 0.361 0.358 0.102 0.1
26 0.404 0.399 0.128 0.126
25 0.455 0.45 0.162 0.159
24 0.511 0.506 0.205 0.201 0.199
23 0.574 0.568 0.259 0.254 0.251
22 0.643 0.637 0.324 0.318 0.314
21 0.742 0.717 0.412 0.404 0.4
20 0.813 0.805 0.519 0.509 0.503
19 0.912 0.904 0.653 0.641 0.633
18 1.02 1.016 0.823 0.807 0.798
17 1.15 1.14 1.04 1.02 1.01
16 1.29 1.278 1.31 1.28 1.27
15 1.45 1.435 1.65 1.62 1.6
14 1.63 1.613 2.08 2.04 2.02
13 1.83 1.81 2.63 2.58 2.55
12 2.05 2.03 3.31 3.24 3.21
11 2.3 2.28 4.17 4.09 4.04
10 2.588 2.56 5.261 5.16 5.103
9 2.906 2.88 6.631 6.5
8 3.264 3.23 8.367 8.3
7 4.665 3.63 10.55 10.34
6 4.115 4.07 13.3 13.03
5 4.62 4.57 16.77 16.43
4 5.189 5.14 21.15 20.73
3 5.827 5.77 26.67 26.14
2 6.543 6.48 33.62 32.95
1 7.348 7.27 42.41 41.56

Related Products

  • * 暂无Related Products